Протекторы из цинковых сплавов предназначены для защиты от коррозии различных поверхностей и механизмов.
Протекторы для защиты от коррозии из цинковых сплавов по ГОСТ: 26251-84 |
||
Модель | Марка сплава | Назначение |
П-КОЦ-5 | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | Используется для защиты от коррозии подводной части корпусов судов, внутренней поверхности цистерн, судов, отдельных корпусных конструкций и металлических сооружений, эксплуатирующихся в морской воде, а так же нефте-, газо-, бензопроводов. |
П-КОЦ-10 | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | |
П-КОЦ-15 | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | |
П-КОЦ-18 | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | |
П-КОЦ-36 | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | |
П-НОЦ-5 | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | |
П-НОЦ-10 | ЦП1, ЦП2, ЦП3 |
Протекторы для защиты от коррозии из цинковых сплавов по ТУ |
||
Модель | Марка сплава | Назначение |
П-КОЦ-2,5 (овальной формы) | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | Используется для защиты от коррозии подводной части корпусов судов, внутренней поверхности цистерн, судов, отдельных корпусных конструкций и металлических сооружений, эксплуатирующихся в морской воде, а так же нефте-, газо-, бензопроводов. |
П-КОЦ-3 (овальной формы) | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | |
П-КОЦ-5 (овальной формы) | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | |
П-КОЦ-10 (овальной формы) | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | |
П-КОЦ-15 (овальной формы) | ЦП1, ЦП2, ЦП3 |
Протектор межфланцевый в сборе (жертвенный анод) |
||
Модель | Марка сплава | Назначение |
ДУ20-ДУ300; Ру1,0 | ЦП1 | Предназначены для защиты плоских фланцев (DIN) |
ДУ20-ДУ500 | ЦП1 | Предназначены для защиты плоских фланцев (RUS) |
Протектор цинковый тип Z (жертвенный анод) |
||
Модель | Марка сплава | Назначение |
2 Z; 5 Z; 10 Z; 20 Z; 35 Z; 55 Z; 102 Z; 155 Z; 235 Z | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | Предназначены для защиты подводной части корпуса судна, катера, баржи, буксира, балластного отсека, танков, цистерн, отдельных корпусных конструкций и металлических сооружений, а так же морских трубопроводов. |
Протектор армированный (жертвенный анод) |
||
Модель | Марка сплава | Назначение |
ДУ32-ДУ450 | ЦП1 | Предназначен для крепления донны и бортовой арматуры |